| 版本 | 开源版 | 基础型(标准/源码)版 | 增强型(标准/源码)版 | 高级型(标准/源码)版 | 旗舰型(标准/源码)版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 授权价格 | 免费 | 4800/19800元 | 9800/39800元 | 29800/69800元 | 59800/99800元 |
| 授权域名数量(一级域名) | - | 1个 / 不限 | 1个 / 不限 | 1个 / 不限 | 2个 / 不限 |
| 最大站点数量(可用次级域名) | - | 1个 / 不限 | 3个 / 不限 | 8个 / 不限 | 20个 / 不限 |
| 是否提供源码 | - | 部分 / 全部 | 部分 / 全部 | 部分 / 全部 | 部分 / 全部 |
| 版权标识 | - | 可删除 | 可删除 | 可删除 | 可删除 |
| 软件使用期限 | - | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 |
| 软件升级期限 | - | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| MySQL | |||||
| PostgreSQL、Oracle | |||||
| 达梦、人大金仓、openGauss等 | |||||
| 东方通、宝兰德等 | |||||
| 统信UOS、银河麒麟、openEuler | |||||
| 国产AMD/ARM架构服务器 | |||||
| JAR启动、Docker | |||||
| 信创适配 | |||||
| 文章审核 | |||||
| Flowable基础工作流 | |||||
| 工作流可视化基础设计器 | |||||
| 日志管理 | |||||
| 角色授权权限 | |||||
| 角色数据权限 | |||||
| 文库功能 | |||||
| DOC导入功能 | |||||
| 密码复杂度 | |||||
| Lucene全文检索 | |||||
| 多站点功能 | |||||
| 备份功能 | |||||
| 采集功能 | |||||
| 调查问卷 | |||||
| 第三方登录 | |||||
| 国密加密算法 | |||||
| 密码过期、强制历史密码 | |||||
| 对象存储:MinIO,阿里,腾讯 | |||||
| 文章内容一键排版 | |||||
| 文章多栏目发布(站内推送) | |||||
| 文章(工作量)统计 | |||||
| 敏感词 | |||||
| 易错词 | |||||
| 自定义表单 | |||||
| 二级等保 | |||||
| Flowable高级工作流 | |||||
| 工作流可视化高级设计器 | |||||
| 用户多组织、组织权限 | |||||
| 绩效管理 | |||||
| 站群推送 | |||||
| 系统监控 | |||||
| ElasticSearch全文检索 | |||||
| Redis分布式缓存 | |||||
| 服务器集群、K8s | / | / | |||
| 三员管理 | |||||
| 双因子认证 | |||||
| 三级等保 | |||||
| 单点登录集成 | |||||
| LDAP集成 | |||||
| 技术支持方式 | |||||
| 技术支持期限 | 无 | 3月 / 1年 | 6月 / 1年 | 1年 / 1年 | 1年 / 1年 |
| QQ 支持 | |||||
| 微信支持 | |||||
| 电话支持 | |||||
| 工作时间 | 法定工作日 9:00-17:00 |
法定工作日 9:00-17:00 |
法定工作日 9:00-17:00 |
全年 9:00-17:00 |
|
| 响应时间 | 8小时内 | 4小时内 | 2小时内 | 1小时内 | |
| 实时响应期限 | 1天 / 3天 | 3天 / 1周 | 2周 / 1月 | 1月 / 2月 | |
| 技术支持内容 | |||||
| 程序安装指导 | |||||
| 程序升级指导 | |||||
| 程序使用指导 | |||||
| 模板制作指导 | |||||
| 程序BUG反馈解决 | |||||
| 服务器环境安装指导 | 1次 | 2次 | |||
| 服务器集群配置指导 | 1次 | 2次 | |||
| 单点登录集成指导 | 1次 | ||||
| 软件升级及技术支持续费(年) | - | 2980/6800元 | 3980/13800元 | 9980/24800元 | 22800/34800元 |
| 其它事项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
关于升级:修改过代码或二次开发后,可能因代码冲突无法升级。 关于部分源代码:提供除商业功能外的源代码。商业功能的代码以jar包的形式提供。 关于技术支持:只提供本系统自身的技术支持,其它如java、spring、javascript、vue、css、tomcat、linux、docker等知识,需自己学习掌握。 关于等保:指UJCMS软件能够通过相应等级的等保测评,不负责其它软、硬件(如数据库、中间件、操作系统、服务器、机房、网络等)问题。 关于价格:只包含UJCMS软件及服务价格,不含其它软、硬件(如数据库、中间件、操作系统、服务器等)价格。 二开技术支持:二次开发技术支持另外收费,38000元/年。 |
|||||
| 购买流程 | |||||
|
一、确认服务器支持UJCMS所需环境。 二、通过QQ、微信或电话联系售前人员,选择所需购买的授权类型。 三、如需要签订合同的可以先签订合同,盖章后发送合同扫描件。 四、将相应款项汇入公司账户。 五、发送商业版软件,并快递授权证书(或合同)、正规增值税发票。 |
|||||
| 收款账户 | |||||
|
开户银行:中国农业银行南昌红谷滩支行 开户名称:南昌蓝智科技有限公司 银行账号:14014101040023087 联行号:103421001415 |
